Bilan du conseil d’administration, l’avenir de l’UNSS en 6 questions
Cliquez pour accéder à l'article
1 006 419
C’est le nombre record de licences enregistrées en 2008-2009, chiffre exceptionnel
et symbolique. La répartition est la suivante:
224 poussins, 375 290 benjamin(e)s, 300 476 minimes, 190971 cadet(te)s, 186 865 juniors et 24 126 seniors.
Fédération sportive scolaire, l'UNSS permet à plus d'un million d'élèves de pratiquer une ou plusieurs activités sportives et artistiques parmi plus de 93 recensées.
| Etablissements | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Privé | Public | Agricole | Total |
| Nb total d'établissements | 1 401 | 7 961 | 199 | 9 561 |
| Nb total d'élèves scolarisés | 565 404 | 4 255 480 | 55 226 | 4 876 110 |
| Nb total de licenciés | 94 818 | 891 925 | 19 566 | 1 006 419 |
| Nb total d'animateurs d'AS | 3 493 | 29 410 | 423 | 33 326 |
| Pourcentage de licenciés | 16,77% | 20,96% | 35,43% | 20,64% |
| Nb Global de licenciés / animateur d'AS | 26 | 30 | 47 | 30,19 |
| Type d'établissement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Collèges | Lycées | LP | Autres | Total |
| Nb Total d'établissements | 6 142 | 1 977 | 1 308 | 134 | 9 561 |
| Nb Total d'élèves scolarisés | 2 832 669 | 1 498 677 | 524 049 | 20 715 | 4 876 110 |
| Nb Total de licenciés | 703 196 | 223 887 | 73 778 | 5 498 | 1 006 309 |
| Nb Total d'animateurs d'AS | 22 746 | 7 105 | 3 223 | 252 | 33 326 |
| Taux de pénétration | 24,82% | 14,94% | 14,08% | 26,54% | 20,64% |
| Nb Global de licenciés / animateur d'AS | 31 | 32 | 23 | 22 | 30,19 |
NB : Non comptablisés les 110 licenciés individuels
| Type d’établissement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garçons | Collèges | Lycées | LP | Autres | Total |
| Poussins | 129 | 7 | 2 | 5 | 143 |
| Benjamins | 212 128 | 164 | 167 | 498 | 212 957 |
| Minimes | 173 812 | 2 310 | 1 073 | 1 015 | 178 210 |
| Cadets | 22 984 | 71 883 | 22 232 | 1 483 | 118 492 |
| Juniors | 520 | 52 534 | 22 525 | 1 114 | 76 693 |
| Seniors | 78 | 9 707 | 7 809 | 233 | 17 827 |
| Total | 409 561 | 136 605 | 53 808 | 4 348 | 604 322 |
| Type d’établissement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Collèges | Lycées | LP | Autres | Total |
| Poussines | 76 | 5 | 0 | 0 | 81 |
| Benjamines | 159 349 | 99 | 46 | 178 | 159 672 |
| Minimes | 117 934 | 1 536 | 193 | 234 | 119 897 |
| Cadettes | 10 494 | 48 058 | 7 901 | 402 | 66 855 |
| Juniors | 244 | 33 098 | 8 150 | 289 | 41 781 |
| Seniors | 49 | 3 512 | 2 688 | 47 | 6 296 |
| Total | 288 146 | 86 308 | 18 978 | 1 150 | 394 582 |
NB : Non comptabilisés la Nouvelle Calédonie et les licenciés individuels.
| FILLES | GARÇONS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs | % | Effectifs | % | Effectifs | % | |
| Poussins | 81 | 0,02% | 143 | 0,02% | 224 | 0,02% |
| Benjamins | 161 095 | 40,39% | 214 195 | 35,25% | 375 290 | 37,29% |
| Minimes | 121 187 | 30,39% | 179 289 | 29,51% | 300 476 | 29,86% |
| Cadets | 67 764 | 16,99% | 119 101 | 19,60% | 186 865 | 18,57% |
| Juniors | 42 400 | 10,63% | 77 038 | 12,68% | 119 438 | 11,87% |
| Seniors | 6 296 | 1,58% | 17 830 | 2,93% | 24 126 | 2,40% |
| Total | 398 823 | 39,63% | 607 596 | 60,37% | 1006419 | |



La saisie par les Associations Sportives (76,38%) des effectifs de pratiquants dans les différentes activités proposées permet d'avoir une vue synthétique du nombre d'AS qui pratiquent l'activité, ainsi que le nombre de garçons et de filles engagés.
| Activités | Finalité | Etablissements | Filles | Garçons | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HANDBALL | CF | 4 045 | 62 002 | 116 514 | 178 516 |
| BADMINTON | CF | 4 719 | 64 500 | 106 475 | 170 975 |
| CROSS COUNTRY | CF | 2 882 | 50 498 | 72 812 | 123 311 |
| FOOTBALL | CF | 2 792 | 9 737 | 89 765 | 99 502 |
| BASKET BALL | CF | 3 019 | 36 677 | 58 193 | 94 870 |
| VOLLEY BALL | CF | 2 947 | 40 275 | 51 529 | 91 804 |
| ATHLETISME | CF | 2 583 | 38 219 | 49 939 | 88 159 |
| FUTSAL | CF | 2 327 | 7 918 | 72 941 | 80 859 |
| TENNIS DE TABLE | CF | 2 618 | 16 330 | 62 493 | 78 823 |
| ESCALADE | CF | 1 975 | 27 637 | 28 716 | 56 353 |
| ACTIVITE DE LA FORME | 1 767 | 30 633 | 24 381 | 55 014 | |
| RUGBY | CF | 1 572 | 12 529 | 41 904 | 54 433 |
| NATATION | CF | 1 316 | 21 401 | 17 418 | 38 819 |
| DANSE | 1 285 | 25 768 | 3 581 | 29 348 | |
| GYMNASTIQUE ARTISTIQUE | CF | 889 | 24 554 | 4 738 | 29 292 |
| RAID MULTI ACTIVITES | 1 034 | 11 211 | 17 041 | 28 251 | |
| V.T.T. | CF | 1 119 | 5 948 | 17 103 | 23 051 |
| COURSE D'ORIENTATION | CF | 715 | 7 858 | 10 332 | 18 190 |
| SKI ALPIN | CF | 453 | 7 431 | 10 573 | 18 004 |
| ARTS DU CIRQUE | 488 | 8 993 | 6 554 | 15 547 | |
| GYMNASTIQUE ACROBATIQUE | CF | 488 | 11 657 | 3 243 | 14 900 |
| CANOE- KAYAK | CF | 531 | 5 376 | 7 966 | 13 342 |
| TENNIS | CF | 520 | 3 472 | 7 008 | 10 480 |
| DISCIPLINES ENCHAINEES | CF | 522 | 3 928 | 5 897 | 9 824 |
| SKI NORDIQUE | CF | 250 | 3 418 | 4 517 | 7 935 |
| HALTEROPHILIE MUSCULATION | CF | 254 | 1 517 | 5 901 | 7 418 |
| VOILE | CF | 310 | 2 484 | 3 740 | 6 224 |
| BADTEN | 214 | 2 412 | 3 793 | 6 204 | |
| AEROBIC | CF | 265 | 5 687 | 302 | 5 990 |
| GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SCOLAIRE | CF | 207 | 5 767 | 183 | 5 950 |
| TIR A L'ARC | CF | 239 | 1 998 | 3 653 | 5 651 |
| GOLF | CF | 316 | 1 682 | 3 877 | 5 559 |
| BOXE EDUCATIVE ASSAUT | CF | 290 | 1 495 | 3 181 | 4 676 |
| AVIRON | CF | 158 | 1 766 | 2 596 | 4 362 |
| BASEBALL / SOFT BALL | CF | 136 | 1 322 | 2 883 | 4 205 |
| EQUITATION | CF | 185 | 3 450 | 643 | 4 093 |
| ULTIMATE | 141 | 1 537 | 2 383 | 3 920 | |
| JUDO | CF | 337 | 1 227 | 2 503 | 3 730 |
| LUTTE | CF | 109 | 810 | 1 752 | 2 562 |
| PATINAGE ARTISTIQUE | 47 | 1 182 | 961 | 2 143 | |
| RUGBY A 13 | CF | 45 | 219 | 1 328 | 1 546 |
| SAVATE BOXE FRANCAISE | CF | 80 | 573 | 967 | 1 541 |
| ROLLER / SKATE | 64 | 618 | 844 | 1 462 | |
| PELOTE BASQUE | 70 | 401 | 1 002 | 1 402 | |
| ESCRIME | CF | 62 | 555 | 829 | 1 384 |
| SURF AQUATIQUE | 64 | 353 | 992 | 1 346 | |
| SNOWBOARD | 82 | 516 | 808 | 1 324 | |
| TRAMPOLINE | 39 | 615 | 609 | 1 224 | |
| WATERPOLO | 35 | 391 | 537 | 928 | |
| PLONGEE SUBAQUATIQUE | 49 | 436 | 490 | 926 | |
| RAFTING | 27 | 372 | 439 | 810 | |
| KAYAK POLO | 43 | 293 | 452 | 745 | |
| HOCKEY SUR GAZON | 29 | 219 | 521 | 740 | |
| PETANQUE | 31 | 179 | 449 | 628 | |
| KARATE | 21 | 169 | 302 | 471 | |
| SPORT BOULES | 24 | 86 | 344 | 431 | |
| NATATION SYNCHRONISEE | 18 | 348 | 26 | 374 | |
| BIATHLON NORDIQUE | 16 | 151 | 216 | 367 | |
| TIR SPORTIF | 19 | 115 | 249 | 364 | |
| PARAPENTE | 23 | 122 | 220 | 342 | |
| CHAR A VOILE | 11 | 139 | 152 | 291 | |
| SQUASH | 13 | 89 | 198 | 287 | |
| PATINAGE DE VITESSE | 6 | 139 | 134 | 272 | |
| FULL CONTACT | 3 | 124 | 143 | 267 | |
| CYCLISME SUR ROUTE | 24 | 55 | 190 | 245 | |
| SKI NAUTIQUE | 6 | 94 | 139 | 233 | |
| CYCLO CROSS | 12 | 79 | 130 | 208 | |
| BMX | 6 | 47 | 132 | 179 | |
| HOCKEY SUR GLACE | 11 | 35 | 128 | 164 | |
| SPELEOLOGIE | 8 | 42 | 101 | 143 | |
| AIKIDO | 9 | 29 | 92 | 120 | |
| BODYBOARD | 6 | 52 | 67 | 119 | |
| BALLE AU TAMBOURIN | 5 | 17 | 97 | 114 | |
| KITE SURF | 5 | 46 | 62 | 107 | |
| LONGUE PAUME | 3 | 8 | 97 | 105 |
CF:
Championnat de France
NB :
Ces chiffres sont issus des effectifs de participants saisis
directement par les AS sur Intranet
L'UNSS a entrepris depuis une dizaine d'année de former des Jeunes Officiels dont le rôle est
d'abitrer ou de juger des compétitions de leur niveau
(Voir rubrique Jeunes Officiesl UNSS pour plus détails).
Les effectifs de Jeunes Officiels formés est aussi en augmentation.
NB: Ces chiffres correspondent au total des nouveaux Jeunes Officiels formés chaque année et de ceux qui ont progressé dans leur niveau.