Résultats des ORGANISATIONS NATIONALES UNSS - 2004 Activités du Groupe A ( organisation obligatoire) |
|||
SPORTS
CO-EQUIPE ETAB. |
| Basket-Ball | Minimes | THIONVILLE (57) / NANCY/METZ | 5/7 MAI |
| Cadets | ST VALLIER + TOURNON (07) / GRENOBLE | 11/13 MAI | |
| Jun & J/S | LYON (69) / LYON | 18/19 MAI | |
| Football | Minimes | PAMIERS + FOIX (09) / TOULOUSE | 20/22 MAI |
| Cadets | PAMIERS + FOIX (09) / TOULOUSE | 20/22 MAI | |
| Jun & J/S | STRASBOURG (67) / STRASBOURG | 12/14 MAI | |
| Handball | Minimes | ACADEMIE DE LILLE | 19/22 MAI |
| Cadets | ACADEMIE DE LILLE | 19/22 MAI | |
| Jun & J/S | ACADEMIE DE LILLE | 19/22 MAI | |
| Rugby | Minimes * (1) | LA TESTE (33) / BORDEAUX | 10/12 MAI |
| Cadets * (1) | LA TESTE (33) / BORDEAUX | 10/12 MAI | |
| Jun & J/S * (2) | LA TESTE (33) / BORDEAUX | 10/12 MAI | |
| Volley-Ball | Minimes | ROANNE (42) / LYON | 10/12 MAI |
| Cadets | CANNES (06) / NICE | 5/7 MAI | |
| J/S | / VERSAILLES | 10/13 MAI | |
| Juniors | PARIS (75) / PARIS | 11/13 MAI |
| * NB : (1) + "FILLES / COLLEGES" - (2) + "FILLES / LYCEES" |
SPORTS
CO-ELITE |
| Basket-Ball | Minimes | CHALON S/SAONE (71) / DIJON | 24/25 MARS |
| Cadets | CHALON S/SAONE (71) / DIJON | 24/25 MARS | |
| Football | Minimes | VICHY (03) / CLERMONT FERRAND | 4/6 MAI |
| Cadets | VICHY (03) / CLERMONT FERRAND | 4/6 MAI | |
| Handball | Minimes | ACADEMIE DE LILLE | 19/22 MAI |
| Cadets | ACADEMIE DE LILLE | 19/22 MAI | |
| Rugby | Minimes | AGEN (47) / BORDEAUX | 5/7 MAI |
| Cadets + Jun. 1 | AGEN (47) / BORDEAUX | 5/7 MAI | |
| Volley-Ball | Minimes | MELUN (77) / CRETEIL | 11/14 MAI |
| Cadets | cf championnat POLES ESPOIRS | début FEVRIER |
SPORTS
INDIVIDUELS |
| Athlétisme Estival Equ. Lycées | TOURS (37) / ORLEANS-TOURS | 30/31 MAI |
| Athlétisme Estival Indiv. C/J | TOURS (37) / ORLEANS-TOURS | 28/29 MAI |
| Athlétisme Estival Equipes collèges | JEUX de l'UNSS à NANTES | 14/21 JUIN |
| Athlétisme Hivernal | INSEP | 13/14 DECEMBRE |
| Badminton Collèges (Etab. + Elite) | REIMS (51) / REIMS | 17/18 MAI |
| Badminton Lycées (Etab. + Elite) | REIMS (51) / REIMS | 15/16 MAI |
| Cross-Country | RIGNAC (12) / TOULOUSE | 25 JANVIER |
| Danse Lycée | RENCONTRES INTER-ACADEMIQUES | |
| Danse Collège | RENCONTRES INTER-ACADEMIQUES | |
| Escalade Collèges - Lycées | ||
| Gymnastique Eq. Collège | JEUX de l'UNSS à NANTES | 14/21 JUIN |
| Gymnastique Elite Col. + Lycées | VANDOEUVRE les NANCY (54) / NANCY-METZ | 11/13 MAI |
| Gymnastique Eq. Lycée | VANDOEUVRE les NANCY (54) / NANCY-METZ | 11/13 MAI |
| Natation Collèges | JEUX de l'UNSS à NANTES | 14/21 JUIN |
| Natation Elite / Relais 4 nages / Relais nage libre | PARIS (75) | 20/21 MARS |
| Natation Eq. Lyc. + Synchro. / Water Polo | SAINT MALO / RENNES | 13/14 MAI |
| Tennis de Table Collèges | BRETEUIL (60) / AMIENS | 24/28 MAI |
| Tennis de Table Lycées | MULHOUSE (68) / STRASBOURG | 17/21 MAI |
| V.T.T. | CHATILLON S/SEINE (21) / DIJON | 27/28 MAI |
|
| Aérobic | CHATELLERAULT (86) / POITIERS | 18/19 MAI |
| Aviron | MANTES la JOLIE (78) / VERSAILLES | 20/23 MAI |
| Base-Ball | CAHORS (46) / TOULOUSE | 15/19 MAI |
| Boxe Educative | AMIENS (80) / AMIENS | 20/21 MARS |
| Boxe Française | GRENOBLE / GRENOBLE | FIN MARS (25/27 ?) |
| Canoë-Kayak | TREIGNAC (19) / LIMOGES | 25/26 MAI |
| Course d'Orientation (format pdf) | PARC du PILAT (42) / LYON | 26/27 MAI |
| Equitation sur Poneys | Le BLANC (36) / ORLEANS-TOURS | 8/9 MAI |
| Escrime | ORLEANS (45) / ORLEANS-TOURS | 16/18 MARS |
| G.R.S. | C.U BORDEAUX (33) / BORDEAUX | 2/3 JUIN |
| Golf Elite | GUYANCOURT (78) / VERSAILLES | 30/31 MARS |
| Golf Equipes Etablissements | BAR le DUC (55) / NANCY-METZ | 9/13 MAI |
| Haltérophilie | MONTBELIARD (25) / BESANCON | 24/25 MARS |
| Judo Elite Cadets + Juniors | ROUEN (76) / ROUEN | 30/31 JANV / 1 FEV |
| Judo Equi Etabli Collèges | BELFORT (90) (sous réserve) / BESANCON | 13 MARS |
| Lutte | ALENCON (61) / CAEN | 14/16 MAI |
| Ski Alpin Collèges - Lycées | Les ORRES (05) / AIX-MARSEILLE | 22/26 MARS |
| Ski Nordique | BOEGE (74) / GRENOBLE | 11/12 MARS |
| Snowboard | ORBEY (68) / STRASBOURG | 2/4 FEVRIER |
| Tennis Elite | LATTES - PEROLS (34) / MONTPELLIER | 4/7 MAI |
| Tennis Equipes | LATTES - PEROLS (34) / MONTPELLIER | 2/4 MAI |
| Tir à l'Arc | CRETEIL (94) / CRETEIL | 01/03 JUIN |
| Triathlon | MONTLUCON (03) / CLERMONT FERRAND | 2/3 JUIN |
| Voile Collèges | GRANVILLE (50) / CAEN | 7/9 JUIN |
| Voile Lycées | ROYAN (17) / POITIERS | 24/27 MAI |
| Voile Planche | ETEL (56) / RENNES | 18/20 MAI |
ORGANISATIONS à CARACTERE
REGIONAL
|
||
| Beach Volley | La GRANDE MOTTE (34) / MONTPELLIER | 26/28 MAI |
| Parapente | SALINS LES BAINS (39) / BESANCON | 26/28 MAI |
| Rugby à 13 | ALBI (81) / TOULOUSE | 22/23 MARS |
| Sport Boules | MITRY-MORY (77) /CRETEIL | 25/26 MAI |
| Tir à la Carabine | SAINTES (17) / POITIERS | 20 MAI |
ORGANISATIONS à CARACTERE
INTERNATIONAL
|
||
| Handball | du 12 au 19 MARS 2004 | MISKOLC (Hongrie) |
| Volley Ball | du 20 au 27 MARS 2004 | NICOSIA/LARNACA |
| Badminton | du 26 au 31 MARS 2004 | Luxembourg |
| Tennis de Table | du 27 MARS au 03 AVRIL 2004 | SAARBRUCKEN |
| Cross Country | du 2 au 7 AVRIL 2004 | La Tour deSALVAGNY (69) |
| Course d'Orientation | du 19 au 25 AVRIL 2004 | BUTGENBACH |
| Jeux Européens | du 24 au 30 MAI 2004 | MILAN |