RESULTATS du Trophée National de Golf Elite Scolaire Guyancourt : 25 - 26 mars 2003
ELITE 1 |
|||||
| PLACE | ACADEMIE | TYPE | ETABLISSEMENT | VILLE | TOTAL |
| 1 | MONTPELLIER | LYC | MERMOZ 1 | MONTPELLIER | 435 |
| 2 | MONTPELLIER | LYC | MERMOZ 2 | MONTPELLIER | 451 |
| 3 | TOULOUSE | LYC | BELLEVUE 1 | TOULOUSE | 459 |
| 4 | VERSAILLES | LYC | TOULOUSE LAUTREC 1 | VAUCRESSON | 471 |
| 5 | PARIS | LYC | J. DE SAILLY | PARIS | 478 |
| 6 | POITIERS | LYC | NOTRE DAME | NIORT | 479 |
| 7 | BORDEAUX | LYC | ACADIS | BORDEAUX | 480 |
| 7 | LYON | LYC | JEAN MOULIN | LYON | 480 |
| 9 | VERSAILLES | LYC | TOULOUSE LAUTREC 2 | VAUCRESSON | 489 |
| 10 | POITIERS | LYC | CORDOUAN | ROYAN | 493 |
| 11 | AIX-MARSEILLE | LYC | ST JOSEPH | AVIGNON | 496 |
| 12 | BORDEAUX | LYC | MALRAUX | BIARRITZ | 497 |
| 13 | NICE | LYC | LE COUDON | LA GARDE | 499 |
| 14 | CLERMONT-FD | LYC | MME DE STAËL | MONTLUCON | 500 |
| 15 | DIJON | LYC | E. GAUTHEY | CHALON S/S. | 511 |
| 16 | ROUEN | LYC | CORNEILLE | ROUEN | 514 |
| 17 | TOULOUSE | LYC | BELLEVUE 2 | TOULOUSE | 520 |
| 18 | ORLEANS-T. | LYC | DESCARTES | TOURS | 538 |
| 19 | STRASBOURG | LYC | SAINT ANDRE | COLMAR | 560 |
ELITE 2 |
|||||
| PLACE | ACADEMIE | TYPE | ETABLISSEMENT | VILLE | TOTAL |
| 1 | RENNES | CLG | P. BROSSOLETTE | BRUZ | 450 |
| 2 | POITIERS | CLG | NOTRE DAME | NIORT | 477 |
| 3 | TOULOUSE | CLG | BARRAL | CASTRES | 480 |
| 4 | BORDEAUX | CLG | CROIX BLANCHE | MONT DE MARSAN | 482 |
| 5 | LIMOGES | CLG | BOSSUET | BRIVE | 489 |
| 6 | AMIENS | CLG | LE NAIN | LAON | 491 |
| 7 | CAEN | CLG | VAL DE VIRE | VIRE | 500 |
| 7 | MONTPELLIER | CLG | PHILIPPE LAMOUR | LA GRANDE MOTTE | 500 |
| 9 | NICE | CLG | A. KARR | ST RAPHAËL | 502 |
| 9 | POITIERS | CLG | FONTANES | NIORT | 502 |
| 11 | BORDEAUX | CLG | ST BERNARD | BAYONNE | 507 |
| 11 | ROUEN | CLG | J.B. DE LA SALLE | ROUEN | 507 |
| 13 | NICE | CLG | FENELON | TOULON | 523 |
| 14 | BORDEAUX | CLG | JEAN MOULIN | MARMANDE | 525 |