CHAMPIONNAT DE France UNSS de TENNIS POMPADOUR 2003 Académie de Limoges
Lyçées
Elite |
|||
| Place | Etablissement | Ville | Académie |
| 1 | La Fontaine | Paris | Paris |
| 2 | Claude de France | Orléans-Tours | Romorantin |
| 3 | Schweitzer | Strasbourg | Mulhouse |
| 4 | La Trinite | Montpellier | Beziers |
| 5 | Bernard Palissy | Bordeaux | Agen |
| 6 | Condorcet | Amiens | St Quentin |
| 7 | du Coudon | Nice | La Garde |
| 8 | St Jean | Limoges | Limoges |
Collèges
Elite |
|||
| Place | Etablissement | Ville | Académie |
| 1 | Jean Jaures | Levallois Perret | Versailles |
| 2 | Mistral | Arles | Aix-Marseille |
| 3 | Louis Armand | Nancy | Nancy-Metz |
| 4 | Sacré Cœur | Reims | Reims |
| 5 | Paul Ramadier | Firmi | Toulouse |
| 6 | Jules Ferry | Merignac | Bordeaux |
| 7 | Jean Moulin | Nogent le Roi | Orléans-Tours |
| 8 | Clémenceau | Tulle | Limoges |
Lyçées
Equipes d'Etablissement |
|||
| Place | Etablissement | Ville | Académie |
| 1 | Darchicourt | Henin Beaumont | Lille |
| 2 | La Trinité | Béziers | Montpellier |
| 3 | Ste Marie Bastide | Bordeaux | Bordeaux |
| 4 | Richelieu | Rueil Malmaison | Versailles |
| 5 | Pagnol | Marseille | Aix-Marseille |
| 6 | Pasteur | Besancon | Besancon |
| 7 | Favard | Gueret | Limoges |
| 8 | Voltaire | La Source | Orléans-Tours |
Collèges
Equipes d'Etablissement |
|||
| Place | Etablissement | Ville | Académie |
| 1 | St Joseph | Ollioules | Nice |
| 2 | Jean Follain | Casiny | Caen |
| 3 | La Fontaine | Le Mée s/Seine | Créteil |
| 4 | Collège | Ozanam | Limoges |
| 5 | Privé | Marcq en Baroeul | Lille |
| 6 | Jean Guiton | La Rochelle | Poitiers |
| 7 | Ste Thérèse | Lunel | Montpellier |
| 8 | Barbot | Metz | Nancy-Metz |