Championnat
de France d'escrime UNSS, Chartres 2004
CHAMPIONNAT
DE FRANCE UNSS D'ESCRIMEà CHARTRES du 16 au 18 mars 2004 (Acad. Orléans-Tours)
COLLEGES
|
||||
| place | ACADÉMIE | ÉTABLISSEMENT | ||
| 1° | VERSAILLES | Collège | Budé | YERRES |
| 2° | STRASBOURG | Collège | Victor Hugo | COLMAR |
| 3° | AMIENS | Collège | Javouhey | SENLIS |
| 4° | NANTES | Collège | David d'Angers | ANGERS |
| 5° | NICE | Collège | Les Chênes | FRÉJUS |
| 6° | BESANÇON | Collège | Victor Hugo | BESANÇON |
| 7° | LILLE | Collège | Chatelet Éq. 1 | DOUAI |
| 8° | NICE | Collège | Léotard | FRÉJUS |
| 9° | TOULOUSE | Collège | Barral | CASTRES |
| 10° | BESANÇON | Collège | Pergaud | VILLERSEXEL |
| 11° | CLERMONT FERRAND | Collège | Le Marchidial | CHAMPEIX |
| 12° | CRÉTEIL | Collège | Denecourt | BOIS le ROI |
| 13° | ROUEN | Collège | Saint Dominique | ROUEN |
| 14° | STRASBOURG | Collège | Les 7 Arpents Éq. 1 | SOUFFELWEYERSHEIM |
| 15° | LILLE | Collège | Jean Macé | HÉNIN BEAUMONT |
| 16° | LIMOGES | Collège | Albert Thomas | ÉGLETONS |
| 17° | BORDEAUX | Collège | Laure Gatet | PÉRIGUEUX |
| 18° | STRASBOURG | Collège | Les 7 Arpents Éq. 2 | SOUFFELWEYERSHEIM |
| 19° | VERSAILLES | Collège | Langevin Wallon | SAINT GRATIEN |
| 20° | LIMOGES | Collège | de Meymac | MEYMAC |
| 21° | LILLE | Collège | Chatelet Éq. 2 | DOUAI |
| 22° | NICE | Collège | Charles III | MONACO |
| 23° | BESANÇON | Collège | Bartholdi | BELFORT |
| ORLÉANS TOURS | Collège | FORFAIT | ||
CHAMPIONNAT
DE FRANCE UNSS d'ESCRIME CHARTRES - du 16 au
18 mars 2004 (Acad. Orléans-Tours) ELITE |
||
| Place | ACADÉMIE | |
| 1° | ORLÉANS TOURS Équipe 1 | Élite |
| 2° | STRASBOURG | Élite |
| 3° | BESANÇON | Élite |
| 4° | ORLÉANS TOURS Équipe 2 | Élites |
| 5° | DIJON | Élite |
| 6° | CRÉTEIL | Élite |
| 7° | NANTES Équipe 1 | Élite |
| 8° | LILLE | Élite |
| 9° | NANTES Équipe 2 | Élites |
| AMIENS | FORFAIT | |
| LIMOGES | FORFAIT | |
| NANCY METZ | FORFAIT | |
| NICE | FORFAIT | |