Championnat de France UNSS de Tennis - 8 au 13 mai 2005 - GRENOBLE - SEYSSINS
Lyçées
Equipes d'Etablissement |
|||
| Place | Etablissement | Ville | Académie |
| 1 | RICHELIEU - | RUEIL MALMAISON | VERSAILLES |
| 2 | A HONNORAT - | BARCELONNETTE | AIX-MARSEILLE |
| 3 | LA TRINITE - | BEZIERS | MONTPELLIER |
| 4 | LYCEE PRIVÉ | MARCQ EN BAREUIL | LILLE |
| 5 | DE BORDA - | DAX | BORDEAUX |
| 6 | A, MALRAUX - | REMIREMONT | NANCY-METZ |
| 7 | JEAN BRITO - | BAIN DE BRETAGNE | RENNES |
| 8 | STE MARIE | STE MARIE | MARTINIQUE |
Collèges
Equipes d'Etablissement |
|||
| Place | Etablissement | Ville | Académie |
| 1 | ST JOSEPH - | OLLIOULES | NICE |
| 2 | JEAN GUITON- | LA ROCHELLE | POITIERS |
| 3 | SAINT-EXUPERY - | FORGES LES EAUX | ROUEN |
| 4 | MORTARD - | LURE | BESANCON |
| 5 | PIC - | BEZIERS | MONTPELLIER |
| 6 | DE L'ISLE - | VIENNE | GRENOBLE |
| 7 | JEAN DE LA FONTAINE - | LE MEE/SEINE | CRETEIL |
| 8 | LE CLOS FERBOIS - | JARGEAU | ORLEANS-TOURS |
Lyçées
Excellence |
|||
| Place | Etablissement | Ville | Académie |
| 1 | JEAN DE LA FONTAINE - | PARIS | PARIS |
| 2 | EMILE DUCLAUX - | AURILLAC | CLERMONT FD |
| 3 | G. LEYGUES | VILLENEUVE/LOT | BORDEAUX |
| 4 | JEAN PREVOST - | VILLARD DE LANS | GRENOBLE |
| 5 | V, HUGO - | CHÂTEAU GONTIER | NANTES |
| 6 | MONTAURY - | NIMES | MONTPELLIER |
| 7 | KOEBERLE - | SELESTAT | STRASBOURG |
| 8 | G, LE CONQUERANT - | LILLEBONNE | ROUEN |
Collèges
Excellence |
|||
| Place | Etablissement | Ville | Académie |
| 1 | JEAN PREVOST - | VILLARD DE LANS | GRENOBLE |
| 1 | PILATRE DE ROZIER - | WIMILLE | LILLE |
| 3 | GERARD YVON - | VENDOME | ORLEANS-TOURS |
| 4 | JEAN JAURES - | LEVALLOIS PERRET | VERSAILLES |
| 5 | JEANNE D'ARC - | TARBES | TOULOUSE |
| 6 | PETIT MANOIR - | LAMENTIN | MARTINIQUE |
| 7 | OZANAM - | LIMOGES | LIMOGES |
| 8 | R.SCHUMAN - | HOMBOURG-HAUT | NANCY-METZ |