| Académie | Département | Ville | As | Niveau | Cat | Clt gén |
Clt étab |
Clt excel |
Perf | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-AIX-MARSEILLE | 005-HAUTES-ALPES | GAP | COL MAUZAN ACHILLE | Etab. | MF | 1 / 43 | 1 / 42 | 154 pts | (3+ 8+ 44+ 49+ 50+) | |
| 15-NANCY-METZ | 088-VOSGES | REMIREMONT | COL ST JOSEPH | Etab. | MF | 2 / 43 | 2 / 42 | 194 pts | (6+ 15+ 31+ 70+ 72+) | |
| 13-LYON | 042-LOIRE | ROANNE | COL LA FONTAINE | Etab. | MF | 3 / 43 | 3 / 42 | 262 pts | (9+ 23+ 32+ 90+108+) | |
| 23-ROUEN | 076-SEINE-MARITIME | OFFRANVILLE | COL J. COCTEAU | Etab. | MF | 4 / 43 | 4 / 42 | 296 pts | (5+ 45+ 57+ 74+115+) | |
| 11-LILLE | 059-NORD | ROUBAIX | COL ST MICHEL | Etab. | MF | 5 / 43 | 5 / 42 | 314 pts | (1+ 11+ 30+103+169+) | |
| 22-RENNES | 056-MORBIHAN | ARRADON | COL GILLES GAHINET | Etab. | MF | 6 / 43 | 6 / 42 | 347 pts | (12+ 52+ 85+ 92+106+) | |
| 24-STRASBOURG | 067-BAS-RHIN | BRUMATH | COL DE BRUMATH | Etab. | MF | 7 / 43 | 7 / 42 | 351 pts | (4+ 20+ 39+ 81+207+) | |
| 12-LIMOGES | 019-CORREZE | USSEL | COL D USSEL | Etab. | MF | 8 / 43 | 8 / 42 | 361 pts | (7+ 64+ 68+ 99+123+) | |
| 09-DIJON | 021-COTE D'OR | DIJON | COL LES LENTILLERES | Etab. | MF | 9 / 43 | 9 / 42 | 382 pts | (10+ 13+ 26+165+168+) | |
| 25-TOULOUSE | 012-AVEYRON | MILLAU | COL MARCEL AYMARD | Etab. | MF | 10 / 43 | 10 / 42 | 412 pts | (16+ 27+ 89+107+173+) | |
| 10-GRENOBLE | 073-SAVOIE | AIX LES BAINS | COL MARLIOZ | Etab. | MF | 11 / 43 | 11 / 42 | 423 pts | (14+ 71+ 76+110+152+) | |
| 30-REUNION | 974-REUNION | LA MONTAGNE | COL LA MONTAGNE | Etab. | MF | 12 / 43 | 12 / 42 | 433 pts | (47+ 53+ 77+114+142+) | |
| 02-AMIENS | 080-SOMME | VILLERS-BOCAGE | COL LES COUDRIERS | Etab. | MF | 13 / 43 | 13 / 42 | 435 pts | (42+ 66+ 67+120+140+) | |
| 08-CRETEIL | 077-SEINE-ET-MARNE | VILLIERS ST.GEORGES | COL LES TOURNELLES | Etab. | MF | 14 / 43 | 14 / 42 | 438 pts | (54+ 55+ 73+100+156+) | |
| 20-POITIERS | 017-CHARENTE-MARITIME | JONZAC | COL LEOPOLD DUSSAIGN... | Etab. | MF | 15 / 43 | 15 / 42 | 485 pts | (34+ 59+ 82+ 95+215+) | |
| 14-MONTPELLIER | 034-HERAULT | LUNEL | COL CLG AMBRUSSUM | Etab. | MF | 16 / 43 | 16 / 42 | 496 pts | (41+ 83+ 84+ 94+194+) | |
| 23-ROUEN | 027-EURE | EVREUX | COL PAUL BERT | Exce. | MF | 17 / 43 | 1 / 1 | 510 pts | (80+ 87+105+116+122+) | |
| 24-STRASBOURG | 068-HAUT-RHIN | ORBEY | COL G. MARTELOT | Etab. | MF | 18 / 43 | 17 / 42 | 515 pts | (18+101+119+130+147+) | |
| 22-RENNES | 029-FINISTERE | BREST | COL LES 4 MOULINS | Etab. | MF | 19 / 43 | 18 / 42 | 520 pts | (25+ 88+124+137+146+) | |
| 07-CORSE | 02a- | BONIFACIO | COL BONIFACIO | Etab. | MF | 20 / 43 | 19 / 42 | 532 pts | (19+ 33+ 75+201+204+) | |
| 09-DIJON | 021-COTE D'OR | IS SUR TILLE | COL PAUL FORT | Etab. | MF | 21 / 43 | 20 / 42 | 552 pts | (35+ 86+129+138+164+) | |
| 18-ORLEANS-TOURS | 037-INDRE-ET-LOIRE | LOCHES | COL GEORGES BESSE | Etab. | MF | 22 / 43 | 21 / 42 | 562 pts | (2+ 97+133+163+167+) | |
| 16-NANTES | 044-LOIRE-ATLANTIQUE | NANTES | COL LA COLINIERE | Etab. | MF | 23 / 43 | 22 / 42 | 565 pts | (36+ 38+143+158+190+) | |
| 06-CLERMONT-FERRAND | 043-HAUTE-LOIRE | MONISTROL-SUR-LOIRE | COL LE MONTEIL | Etab. | MF | 24 / 43 | 23 / 42 | 573 pts | (56+ 96+109+150+162+) | |
| 18-ORLEANS-TOURS | 037-INDRE-ET-LOIRE | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | COL RAOUL REBOUT | Etab. | MF | 25 / 43 | 24 / 42 | 607 pts | (17+ 37+121+202+230+) | |
| 16-NANTES | 049-MAINE-ET-LOIRE | AVRILLE | COL C. JANNEQUIN | Etab. | MF | 26 / 43 | 25 / 42 | 615 pts | (91+102+128+134+160+) | |
| 11-LILLE | 062-PAS-DE-CALAIS | SAINT OMER | COL ESPLANADE | Etab. | MF | 27 / 43 | 26 / 42 | 660 pts | (60+131+132+159+178+) | |
| 26-VERSAILLES | 091-ESSONNE | EPINAY SUR ORGE | COL ANDRE MAUROIS | Etab. | MF | 28 / 43 | 27 / 42 | 675 pts | (40+126+141+180+188+) | |
| 05-CAEN | 014-CALVADOS | FALAISE | COL DES DOUITS | Etab. | MF | 29 / 43 | 28 / 42 | 687 pts | (61+ 78+144+176+228+) | |
| 12-LIMOGES | 019-CORREZE | TULLE | COL V.HUGO | Etab. | MF | 30 / 43 | 29 / 42 | 699 pts | (21+ 48+191+200+239+) | |
| 04-BORDEAUX | 64b- | OLORON STE MARIE | COL TRISTAN DEREME | Etab. | MF | 31 / 43 | 30 / 42 | 714 pts | (43+104+181+183+203+) | |
| 02-AMIENS | 060-OISE | FROISSY | COL GERARD PHILIPE | Etab. | MF | 32 / 43 | 31 / 42 | 731 pts | (29+ 93+145+226+238+) | |
| 21-REIMS | 010-AUBE | ST ANDRE LES VERGERS C | COL LA VILLENEUVE | Etab. | MF | 33 / 43 | 32 / 42 | 733 pts | (63+ 65+184+189+232+) | |
| 27-GUADELOUPE | 971-GUADELOUPE | POINTE A PITRE | COL SADI CARNOT | Etab. | MF | 34 / 43 | 33 / 42 | 743 pts | (22+148+172+193+208+) | |
| 26-VERSAILLES | 091-ESSONNE | EVRY | COL LE VILLAGE | Etab. | MF | 35 / 43 | 34 / 42 | 743 pts | (98+111+117+198+219+) | |
| 06-CLERMONT-FERRAND | 003-ALLIER | MONTLUCON | COL J.J. SOULIER | Etab. | MF | 36 / 43 | 35 / 42 | 753 pts | (28+135+171+206+213+) | |
| 19-PARIS | 075-PARIS | PARIS | COL CHARLEMAGNE | Etab. | MF | 37 / 43 | 36 / 42 | 796 pts | (46+155+170+205+220+) | |
| 05-CAEN | 014-CALVADOS | CAEN | COL HASTINGS | Etab. | MF | 38 / 43 | 37 / 42 | 798 pts | (118+151+157+177+195+) | |
| 03-BESANCON | 25s- | BESANCON | COL V. HUGO | Etab. | MF | 39 / 43 | 38 / 42 | 815 pts | (24+149+186+222+234+) | |
| 03-BESANCON | 039-JURA | ARINTHOD | COL X. BICHAT | Etab. | MF | 40 / 43 | 39 / 42 | 826 pts | (79+161+182+187+217+) | |
| 21-REIMS | 010-AUBE | NOGENT SUR SEINE | COL JEAN JAURES | Etab. | MF | 41 / 43 | 40 / 42 | 855 pts | (58+139+211+216+231+) | |
| 17-NICE | 083-VAR | TOULON | COL D. REINHARDT - L... | Etab. | MF | 42 / 43 | 41 / 42 | 1101 pts | (166+197+235+249+254+) | |
| 07-CORSE | 02a- | AJACCIO | COL SAINT PAUL | Etab. | MF | 43 / 43 | 42 / 42 | 1215 pts | (209+241+252+256+257+) |











